用户 密码
  快速注册  
 热门基金: 创赢2号   呈瑞1期   信合东方   展博1期   粤财合赢   思考一号   新价值2期   金中和西鼎  
首页-私募数据-重仓股 公司 产品 基金经理
私募基金隐形重仓股
基金搜索  基金名称:
  
股票搜索  股票名称:
来源:上市公司年报 数据时间:2011-12-30
股票代码 股票名称 持有私募基金数量 持有量(万股) 占流通股(%) 上季度持股量(万股) 上季度占流通股(%)
300083 劲胜股份 6 991.007400 19.34 475.000000 7.97
300186 大华农 5 842.558300 12.58 463.000000 6.90
002581 万昌科技 5 228.771100 8.44 48.000000 1.78
002416 爱施德 5 1350.356500 10.23 996.000000 15.12
300210 森远股份 5 194.834900 10.25 128.000000 6.70
300218 安利股份 4 347.106100 13.14 91.000000 3.44
002508 老板电器 4 462.334300 4.98 -- --
002635 安洁科技 4 592.669500 24.69 -- --
600803 威远生化 4 195.817500 3.29 847.000000 4.48
002587 奥拓电子 4 96.844600 4.62 152.000000 7.26
000564 西安民生 4 905.820700 3.39 429.000000 1.61
000533 万家乐 4 2105.331400 3.11 808.000000 1.19
000920 南方汇通 4 1412.033100 3.35 1635.000000 3.88
300066 三川股份 3 217.606100 5.60 125.000000 3.21
002607 亚夏汽车 3 422.285000 17.58 101.000000 5.71
600645 ST中源 3 1054.455800 3.27 485.000000 1.51
300115 长盈精密 3 989.478300 16.29 567.000000 9.34
300173 松德股份 3 191.078600 8.64 -- --
002305 南国置业 3 1234.016300 5.07 -- --
600826 兰生股份 3 448.000000 1.06 491.000000 1.17
私募基金重仓股TOP10    2011-12-30
  股票名称 持有私募基金数 占流通股(%)
1 安洁科技 4 24.69
2 劲胜股份 6 19.34
3 亚夏汽车 3 17.58
4 长盈精密 3 16.29
5 安利股份 4 13.14
6 大华农 5 12.58
7 易华录 3 10.27
8 森远股份 5 10.25
9 爱施德 5 10.23
10 豫金刚石 2 10.18
私募基金新进股票TOP10  2011-12-30
  股票名称 持有私募基金数 占流通股(%)
1 安洁科技 4 24.69
2 旗滨集团 1 0.64
3 中航精机 1 1.73
4 通裕重工 1 0.62
5 航天晨光 1 1.28
6 巨星科技 1 0.43
7 新黄浦 1 0.66
8 赤天化 1 0.21
9 深高速 1 0.21
10 万东医疗 1 0.62